<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: MeteoRadar 2.0 disponible</title>
	<atom:link href="http://www.polimalo.com/2010/01/meteoradar-2-0-disponible/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polimalo.com/2010/01/meteoradar-2-0-disponible/</link>
	<description>El yin y el yan de la web.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Polimalo</title>
		<link>http://www.polimalo.com/2010/01/meteoradar-2-0-disponible/#comment-16822</link>
		<dc:creator>Polimalo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 18:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polimalo.com/?p=1612#comment-16822</guid>
		<description>En cuenta tenga una rato libre me pondré con ello proximamente.

Un saludo y sed pacientes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En cuenta tenga una rato libre me pondré con ello proximamente.</p>
<p>Un saludo y sed pacientes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: benitin</title>
		<link>http://www.polimalo.com/2010/01/meteoradar-2-0-disponible/#comment-16814</link>
		<dc:creator>benitin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polimalo.com/?p=1612#comment-16814</guid>
		<description>Sin animo de molestar, podras habilitar otra vez esta opcion del zoom??

Gracias y saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin animo de molestar, podras habilitar otra vez esta opcion del zoom??</p>
<p>Gracias y saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DeeLuXe</title>
		<link>http://www.polimalo.com/2010/01/meteoradar-2-0-disponible/#comment-16717</link>
		<dc:creator>DeeLuXe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 00:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polimalo.com/?p=1612#comment-16717</guid>
		<description>Polimalo, creo que estás confundiendo el zoom que comentamos.

El que tu dices, es la actual característica que tiene el W7 con todos los gadgets, el poder aumentarlos desde un botón (que en Vista era sacándolos de la barra de gadgets).

A lo que nos referimos, el primer comentario y yo, es en la característica de poder hacer zoom con el mapa, no con el gadget en sí. Antes se podía escoger un zoom del mapa por zonas o regiones (sur-sureste-suroeste-centro-noreste-norte...).

Ahora el gadget solo permite el mapa de la península, sin posibilidad alguna de aumentar el mismo por zonas.

Fíjate tu mismo en ambas versiones, y verás la existencia de dos pequeñas flechas superiores en el gadget anterior, las cuales era para hacer funcionar lo anterior comentado.

Ahora dichas flechas han dejado de existir, por lo que el gadget te muestra siempre el mapa peninsular.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Polimalo, creo que estás confundiendo el zoom que comentamos.</p>
<p>El que tu dices, es la actual característica que tiene el W7 con todos los gadgets, el poder aumentarlos desde un botón (que en Vista era sacándolos de la barra de gadgets).</p>
<p>A lo que nos referimos, el primer comentario y yo, es en la característica de poder hacer zoom con el mapa, no con el gadget en sí. Antes se podía escoger un zoom del mapa por zonas o regiones (sur-sureste-suroeste-centro-noreste-norte&#8230;).</p>
<p>Ahora el gadget solo permite el mapa de la península, sin posibilidad alguna de aumentar el mismo por zonas.</p>
<p>Fíjate tu mismo en ambas versiones, y verás la existencia de dos pequeñas flechas superiores en el gadget anterior, las cuales era para hacer funcionar lo anterior comentado.</p>
<p>Ahora dichas flechas han dejado de existir, por lo que el gadget te muestra siempre el mapa peninsular.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: benitin</title>
		<link>http://www.polimalo.com/2010/01/meteoradar-2-0-disponible/#comment-16709</link>
		<dc:creator>benitin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polimalo.com/?p=1612#comment-16709</guid>
		<description>Yo tengo win xp en la barra del maestro sidebar. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tengo win xp en la barra del maestro sidebar. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Polimalo</title>
		<link>http://www.polimalo.com/2010/01/meteoradar-2-0-disponible/#comment-16706</link>
		<dc:creator>Polimalo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polimalo.com/?p=1612#comment-16706</guid>
		<description>En Windows 7 el gadget si tiene la opción de zoom (con Vista funciona sacando y poniendo el gadget de la barra), pero no es como la versión anterior por zonas, sino global. Ya veo que esta opción no os ha acabado de convencer, eh? jeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Windows 7 el gadget si tiene la opción de zoom (con Vista funciona sacando y poniendo el gadget de la barra), pero no es como la versión anterior por zonas, sino global. Ya veo que esta opción no os ha acabado de convencer, eh? jeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DeeLuXe</title>
		<link>http://www.polimalo.com/2010/01/meteoradar-2-0-disponible/#comment-16705</link>
		<dc:creator>DeeLuXe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polimalo.com/?p=1612#comment-16705</guid>
		<description>Yo windows 7.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo windows 7.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Polimalo</title>
		<link>http://www.polimalo.com/2010/01/meteoradar-2-0-disponible/#comment-16700</link>
		<dc:creator>Polimalo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polimalo.com/?p=1612#comment-16700</guid>
		<description>Utilizáis Windows 7 o Vista?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Utilizáis Windows 7 o Vista?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro</title>
		<link>http://www.polimalo.com/2010/01/meteoradar-2-0-disponible/#comment-16695</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polimalo.com/?p=1612#comment-16695</guid>
		<description>Mil gracias, una aplicación ya estupenda, aún mejor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mil gracias, una aplicación ya estupenda, aún mejor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DeeLuXe</title>
		<link>http://www.polimalo.com/2010/01/meteoradar-2-0-disponible/#comment-16680</link>
		<dc:creator>DeeLuXe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 19:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polimalo.com/?p=1612#comment-16680</guid>
		<description>Hola, antes de todo, gracias por esta pequeña aplicación tan útil y práctica. Además ahora está más completo.

El comentario anterior tiene razón, ha desaparecido la opción de zoom o aumento por regiones (sur-sureste-centro-noreste...).

Dicha opción era una buena utilidad, a ver si para próximas versiones te animas a incluir esa característica.

Gracias de nuevo y un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, antes de todo, gracias por esta pequeña aplicación tan útil y práctica. Además ahora está más completo.</p>
<p>El comentario anterior tiene razón, ha desaparecido la opción de zoom o aumento por regiones (sur-sureste-centro-noreste&#8230;).</p>
<p>Dicha opción era una buena utilidad, a ver si para próximas versiones te animas a incluir esa característica.</p>
<p>Gracias de nuevo y un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: benitin</title>
		<link>http://www.polimalo.com/2010/01/meteoradar-2-0-disponible/#comment-16679</link>
		<dc:creator>benitin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 19:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polimalo.com/?p=1612#comment-16679</guid>
		<description>Gracias polimalo, ya esta descargado y funcionando. Dos preguntas :

Ya no se puede acercar la imagen como antes no? 

En la imagen que tienes arriba a la derecha te salen tres iconos : el 1º el de cerrrar el gadget , el 2º  &quot;opciones&quot;  y el 3º el de mover por la barra, el segundo a mi no me sale es por alguna razon en particular?

Saludos y enhorabuena por el blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias polimalo, ya esta descargado y funcionando. Dos preguntas :</p>
<p>Ya no se puede acercar la imagen como antes no? </p>
<p>En la imagen que tienes arriba a la derecha te salen tres iconos : el 1º el de cerrrar el gadget , el 2º  &#8220;opciones&#8221;  y el 3º el de mover por la barra, el segundo a mi no me sale es por alguna razon en particular?</p>
<p>Saludos y enhorabuena por el blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using xcache
Database Caching 1/7 queries in 0.055 seconds using xcache
Object Caching 245/263 objects using xcache

Served from: www.polimalo.com @ 2012-02-12 17:54:03 -->
